Quelles sont mes chances de sortir du département ? Les résultats

Changer de département : quelles sont mes chances ?

Afin de préparer votre mutation 2024-2025, vous pouvez d’ores et déjà vous faire une idée du nombre de demandes, ainsi que des barèmes nécessaires les années précédentes.

Complétez précisément le formulaire !

Nous vous invitions à nous envoyer un mail à 1degre@sgencfdtaquitaine.org

Nous vous rappellerons pour évaluer vos chances en fonction de votre barème et étudier avec vous la stratégie la plus pertinente.

Département Barème du dernier entrant (phase de mutation) Barème du dernier sortant (phase de mutation) Nombre d’entrants (phases de mutation et de permutations) Nombre de sortants (phases de mutation et de permutations) Nombre de candidats à l’entrée Nombre de candidats à la sortie
01 AIN 22 222 37 60 154 197
02 AISNE 582 22 10 42 94 97
03 ALLIER 22 739 21 12 143 108
04 ALPES-DE-HTE-PROVENCE 22 22 24 16 202 38
05 HAUTES-ALPES 446.5 81 21 10 205 11
06 ALPES-MARITIMES 22 1094 60 23 421 148
07 ARDECHE 835 30 7 7 223 19
08 ARDENNES 22 22 9 13 33 26
09 ARIEGE 68.5 22 15 8 160 11
10 AUBE 22 37 18 17 75 28
11 AUDE 148 44 38 28 371 59
12 AVEYRON 532 432 11 5 182 6
13 BOUCHES-DU-RHONE 22 532 108 90 600 495
14 CALVADOS 799 22 30 19 502 26
15 CANTAL 379 59 7 7 96 14
16 CHARENTE 329 26 19 14 205 46
17 CHARENTE-MARITIME 918 36 25 16 794 29
18 CHER 22 557 14 15 85 78
19 CORREZE 385.33 33 13 10 141 21
21 COTE D’OR 234 22 33 22 188 36
22 COTES D’ARMOR 1373 81 8 8 821 66
23 CREUSE 22 531 11 7 68 31
24 DORDOGNE 519 22 24 14 315 35
25 DOUBS 351 22 22 18 94 42
26 DROME 516 22 30 21 336 33
27 EURE 22 517 42 40 204 214
28 EURE-ET-LOIR 22 524 23 27 141 236
29 FINISTERE 1515 302 14 13 1006 13
30 GARD 99 39 60 44 506 120
31 HAUTE-GARONNE 22 24 106 43 619 153
32 GERS 101 22 16 12 230 42
33 GIRONDE 82 22 117 56 997 293
34 HERAULT 488 22 62 43 883 78
35 ILLE-ET-VILAINE 869 22 20 17 996 121
36 INDRE 86 372 15 8 83 34
37 INDRE-ET-LOIRE 704 22 33 23 356 72
38 ISERE 300 22 64 52 338 168
39 JURA 342 22 11 9 93 13
40 LANDES 739 53 23 13 693 104
41 LOIR-ET-CHER 205 22 19 23 150 89
42 LOIRE 786 22 18 15 278 50
43 HAUTE-LOIRE 806 61 7 4 138 4
44 LOIRE-ATLANTIQUE 171 22 110 31 981 143
45 LOIRET 26 431 34 37 179 188
46 LOT 432 22 8 4 161 7
47 LOT-ET-GARONNE 22 222 22 16 236 117
48 LOZERE 22 3 4 83 13
49 MAINE-ET-LOIRE 499 22 31 14 439 32
50 MANCHE 906 22 20 18 302 53
51 MARNE 68 22 31 32 125 49
52 HAUTE-MARNE 76 272 9 11 33 33
53 MAYENNE 274 5 9 146 44
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 22 76 28 35 121 74
55 MEUSE 222 387 5 13 39 45
56 MORBIHAN 1303 24 19 13 1217 34
57 MOSELLE 22 128 31 26 113 69
58 NIEVRE 41 234 6 15 48 49
59 NORD 22 22 55 67 211 255
60 OISE 28 128 37 49 223 300
61 ORNE 222 811 12 16 91 144
62 PAS-DE-CALAIS 622 30 21 33 242 62
63 PUY-DE-DOME 384 22 34 9 308 17
64 PYRENEES-ATLANTIQUES 796 133 32 10 901 10
65 HAUTES-PYRENEES 650 22 22 11 263 25
66 PYRENEES-ORIENTALES 466.67 22 33 13 409 15
67 BAS-RHIN 750 22 27 21 286 43
68 HAUT-RHIN 22 750 22 29 113 174
69 RHONE 22 319.33 106 111 433 531
70 HAUTE-SAONE 26 22 12 13 38 26
71 SAONE-ET-LOIRE 609 22 27 27 138 48
72 SARTHE 22 33 27 20 168 126
73 SAVOIE 768 22 25 21 337 27
74 HAUTE SAVOIE 22 22 44 40 319 222
75 PARIS 22 874.83 79 65 305 749
76 SEINE MARITIME 201 22 60 38 346 96
77 SEINE-ET-MARNE 22 472 97 88 517 727
78 YVELINES 24 222 54 121 352 673
79 DEUX-SEVRES 826 103.33 9 13 162 58
80 SOMME 22 6 11 260 26
81 TARN 437 79 16 5 265 11
82 TARN-ET-GARONNE 22 27 22 13 266 45
83 VAR 22 22 83 13 662 49
84 VAUCLUSE 22 45 45 34 370 78
85 VENDEE 591 22 23 20 545 26
86 VIENNE 611 22 17 17 142 51
87 HAUTE-VIENNE 377 22 22 11 163 13
88 VOSGES 334 22 8 10 125 13
89 YONNE 26 99 16 35 88 122
90 TERRITOIRE DE BELFORT 337 129 6 7 63 12
91 ESSONNE 29 249 50 105 261 679
92 HAUTS-DE-SEINE 22 657 64 147 112 1140
93 SEINE-SAINT-DENIS 33 485 36 220 36 1755
94 VAL-DE-MARNE 26 528 49 204 199 1072
95 VAL-D’OISE 527 612 58 118 141 947
620 CORSE-DU-SUD 176 22 10 10 99 14
720 HAUTE-CORSE 522 22 6 2 91 2
971 GUADELOUPE 157 22 45 39 303 58
972 MARTINIQUE 730 43 20 20 308 34
973 GUYANE 58 753 37 38 51 236
974 LA REUNION 627 22 63 37 572 45
976 MAYOTTE 22 1702 26 37 41 180

Nos adhérents pourront profiter d’un suivi personnalisé de leur dossier, pour mettre toutes les chances de leur côté !

 

Notre dossier Mouvement

Retrouvez notre dossier mouvement en cliquant ICI.

Des questions ?

L’équipe du Sgen-CFDT Aquitaine répond à vos questions :

Convaincu ?

Pour adhérer, rien de plus simple, c’est par ici.

Pour aller plus loin...

  • Le dossier Sgen Cfdt

    Toutes les informations dans le dossier Sgen CFDT.