Changer de département : quelles sont mes chances ?
Stats mutation INTER 1D (prof d’écoles).
Afin de préparer votre mutation 2025-2026, vous pouvez d’ores et déjà vous faire une idée du nombre de demandes, ainsi que des barèmes nécessaires les années précédentes.
Complétez précisément le formulaire !
Nous vous invitions à nous envoyer un mail à 1degre@sgencfdtaquitaine.org
Nous vous rappellerons pour évaluer vos chances en fonction de votre barème et étudier avec vous la stratégie la plus pertinente.
| Département | Barème du dernier entrant (phase de mutation) | Barème du dernier sortant (phase de mutation) | Nombre d’entrants (phases de mutation et de permutations) | Nombre de sortants (phases de mutation et de permutations) | Nombre de candidats à l’entrée | Nombre de candidats à la sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 AIN | 22 | 67 | 52 | 72 | 140 | 203 |
| 02 AISNE | – | 22 | 6 | 21 | 63 | 85 |
| 03 ALLIER | 22 | 582 | 38 | 23 | 114 | 92 |
| 04 ALPES-DE-HTE-PROVENCE | 39 | 22 | 26 | 14 | 188 | 34 |
| 05 HAUTES-ALPES | 341 | 22 | 17 | 5 | 170 | 7 |
| 06 ALPES-MARITIMES | 22 | – | 46 | 8 | 326 | 162 |
| 07 ARDECHE | 444 | 679 | 22 | 11 | 198 | 17 |
| 08 ARDENNES | 302 | 222 | 11 | 11 | 37 | 21 |
| 09 ARIEGE | 122 | 22 | 15 | 9 | 147 | 16 |
| 10 AUBE | 497 | 194.67 | 9 | 9 | 64 | 22 |
| 11 AUDE | 351 | 427 | 28 | 20 | 362 | 37 |
| 12 AVEYRON | 500 | 222 | 15 | 7 | 154 | 7 |
| 13 BOUCHES-DU-RHONE | 22 | 443 | 114 | 86 | 509 | 423 |
| 14 CALVADOS | 815 | 22 | 20 | 13 | 453 | 21 |
| 15 CANTAL | 662 | 99.33 | 6 | 8 | 81 | 20 |
| 16 CHARENTE | 524 | 320 | 13 | 12 | 173 | 42 |
| 17 CHARENTE-MARITIME | 884 | 302 | 26 | 17 | 700 | 29 |
| 18 CHER | 22 | 40 | 16 | 25 | 62 | 85 |
| 19 CORREZE | 317 | 39 | 17 | 13 | 123 | 20 |
| 21 COTE D’OR | 222 | 22 | 36 | 20 | 173 | 39 |
| 22 COTES D’ARMOR | 823 | 135 | 19 | 15 | 755 | 77 |
| 23 CREUSE | 22 | 607 | 11 | 9 | 66 | 39 |
| 24 DORDOGNE | 302 | 222 | 24 | 14 | 267 | 25 |
| 25 DOUBS | 385 | 85 | 23 | 23 | 89 | 34 |
| 26 DROME | 552 | 39 | 31 | 22 | 298 | 25 |
| 27 EURE | 30 | 222 | 43 | 37 | 170 | 211 |
| 28 EURE-ET-LOIR | 24 | 410 | 25 | 29 | 137 | 204 |
| 29 FINISTERE | 958 | 172 | 26 | 14 | 925 | 14 |
| 30 GARD | 308 | 22 | 48 | 33 | 417 | 109 |
| 31 HAUTE-GARONNE | 134 | 22 | 100 | 49 | 567 | 157 |
| 32 GERS | 222 | 26 | 24 | 20 | 191 | 51 |
| 33 GIRONDE | 85 | 22 | 137 | 69 | 900 | 284 |
| 34 HERAULT | 642 | 22 | 58 | 40 | 800 | 73 |
| 35 ILLE-ET-VILAINE | 785 | 111.83 | 39 | 24 | 872 | 133 |
| 36 INDRE | 122 | 22 | 13 | 10 | 77 | 30 |
| 37 INDRE-ET-LOIRE | 712 | 22 | 34 | 23 | 301 | 73 |
| 38 ISERE | 272 | 24 | 70 | 52 | 317 | 156 |
| 39 JURA | 361 | – | 13 | 8 | 89 | 11 |
| 40 LANDES | 672 | 152.33 | 33 | 21 | 652 | 96 |
| 41 LOIR-ET-CHER | 354.67 | 22 | 21 | 21 | 138 | 79 |
| 42 LOIRE | 853 | 160 | 16 | 12 | 302 | 42 |
| 43 HAUTE-LOIRE | 1022 | 35 | 4 | 4 | 134 | 4 |
| 44 LOIRE-ATLANTIQUE | 222 | 39 | 111 | 36 | 857 | 139 |
| 45 LOIRET | 22 | 154 | 34 | 35 | 142 | 171 |
| 46 LOT | 439 | 108 | 10 | 7 | 141 | 10 |
| 47 LOT-ET-GARONNE | 99 | 92 | 28 | 20 | 227 | 101 |
| 48 LOZERE | 330 | 145 | 8 | 8 | 71 | 14 |
| 49 MAINE-ET-LOIRE | 372 | 28 | 48 | 25 | 405 | 39 |
| 50 MANCHE | 747 | 42 | 16 | 9 | 272 | 42 |
| 51 MARNE | 422 | 30 | 18 | 18 | 93 | 46 |
| 52 HAUTE-MARNE | – | 628 | 4 | 7 | 25 | 29 |
| 53 MAYENNE | – | 105 | 7 | 11 | 132 | 42 |
| 54 MEURTHE-ET-MOSELLE | 822 | 29 | 33 | 41 | 113 | 72 |
| 55 MEUSE | 222 | 29 | 7 | 17 | 25 | 42 |
| 56 MORBIHAN | 929 | 59 | 21 | 9 | 1074 | 24 |
| 57 MOSELLE | 402 | 28 | 36 | 36 | 100 | 73 |
| 58 NIEVRE | 483 | 22 | 4 | 17 | 46 | 38 |
| 59 NORD | 85 | 22 | 66 | 72 | 193 | 234 |
| 60 OISE | 537 | 22 | 30 | 45 | 164 | 291 |
| 61 ORNE | 22 | 22 | 13 | 16 | 99 | 132 |
| 62 PAS-DE-CALAIS | 834 | 22 | 20 | 26 | 231 | 52 |
| 63 PUY-DE-DOME | 582 | 22 | 39 | 17 | 261 | 24 |
| 64 PYRENEES-ATLANTIQUES | 785.33 | 731.33 | 26 | 6 | 878 | 8 |
| 65 HAUTES-PYRENEES | 645 | 22 | 15 | 7 | 226 | 28 |
| 66 PYRENEES-ORIENTALES | 427 | 125 | 29 | 11 | 335 | 13 |
| 67 BAS-RHIN | 693 | 22 | 31 | 21 | 251 | 41 |
| 68 HAUT-RHIN | 22 | 348.17 | 25 | 32 | 88 | 180 |
| 69 RHONE | 22 | 26 | 111 | 132 | 368 | 560 |
| 70 HAUTE-SAONE | 230 | 37 | 12 | 12 | 38 | 22 |
| 71 SAONE-ET-LOIRE | 536 | 22 | 25 | 24 | 127 | 45 |
| 72 SARTHE | 45 | 99 | 30 | 26 | 172 | 115 |
| 73 SAVOIE | 720 | 55 | 28 | 15 | 322 | 19 |
| 74 HAUTE SAVOIE | 39 | 22 | 81 | 74 | 317 | 225 |
| 75 PARIS | 22 | 505 | 68 | 84 | 255 | 651 |
| 76 SEINE MARITIME | 617 | 22 | 41 | 19 | 313 | 78 |
| 77 SEINE-ET-MARNE | 122 | 612 | 99 | 65 | 481 | 646 |
| 78 YVELINES | 22 | 142 | 63 | 138 | 323 | 641 |
| 79 DEUX-SEVRES | 99.33 | 22 | 27 | 24 | 136 | 58 |
| 80 SOMME | 1227 | 37 | 11 | 12 | 266 | 30 |
| 81 TARN | 480.67 | 154 | 20 | 11 | 213 | 17 |
| 82 TARN-ET-GARONNE | 39 | 41 | 29 | 20 | 236 | 51 |
| 83 VAR | 144 | 37 | 57 | 16 | 600 | 33 |
| 84 VAUCLUSE | 481 | 81 | 32 | 22 | 350 | 61 |
| 85 VENDEE | 457 | 30 | 38 | 19 | 494 | 26 |
| 86 VIENNE | 480 | 87 | 23 | 19 | 135 | 39 |
| 87 HAUTE-VIENNE | 481 | 22 | 20 | 12 | 140 | 13 |
| 88 VOSGES | 477 | 148 | 16 | 13 | 97 | 18 |
| 89 YONNE | 29 | 22 | 8 | 31 | 67 | 112 |
| 90 TERRITOIRE DE BELFORT | 587 | 28 | 10 | 10 | 45 | 14 |
| 91 ESSONNE | 29 | 151 | 70 | 119 | 241 | 611 |
| 92 HAUTS-DE-SEINE | 22 | 639 | 60 | 147 | 107 | 991 |
| 93 SEINE-SAINT-DENIS | 22 | 480 | 24 | 208 | 25 | 1456 |
| 94 VAL-DE-MARNE | 39 | 195 | 41 | 253 | 178 | 881 |
| 95 VAL-D’OISE | 22 | 506 | 40 | 116 | 111 | 803 |
| 620 CORSE-DU-SUD | 406.83 | 22 | 6 | 4 | 102 | 12 |
| 720 HAUTE-CORSE | – | – | 1 | 1 | 89 | 2 |
| 971 GUADELOUPE | 171 | 29 | 53 | 40 | 261 | 53 |
| 972 MARTINIQUE | 732 | 22 | 35 | 25 | 249 | 33 |
| 973 GUYANE | 28 | 727 | 39 | 45 | 46 | 219 |
| 974 LA REUNION | 627 | 33 | 62 | 35 | 550 | 40 |
| 976 MAYOTTE | 29 | 1120.17 | 28 | 39 | 32 | 206 |
Nos adhérents pourront profiter d’un suivi personnalisé de leur dossier, pour mettre toutes les chances de leur côté !
Notre dossier Mouvement
Retrouvez notre dossier mouvement en cliquant ICI.
Des questions ?
L’équipe du Sgen-CFDT Aquitaine répond à vos questions :
- par téléphone : 06 73 31 45 51
- par mail : 1degre@sgencfdtaquitaine.org
Convaincu ?
Pour adhérer, rien de plus simple, c’est par ici.

Pour aller plus loin...
-
Le dossier Sgen Cfdt
Toutes les informations dans le dossier Sgen CFDT.